GW
4/29(酔) | 昭和は遠くなりにけりの日 | 呑み |
4/30(黙) | 平日 | |
5/1(禁) | 平日? | |
5/2(怒) | 土曜 | |
5/3(ニッ) | 憲法記念日+日曜 | |
5/4(激) | みどりの日 | |
5/5(過) | こもどの日 | 呑む? |
5/6(睡) | ふりふり休日 |
total: 1188
<< 2021.4 >> | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |